Glaspokal 2006

 2.10.10 Luftpistole Offene Klasse
 
1.  SchV Brück I
  Thomas Wilke 363, Nico Wiesenburg 370, Markus Wickidal 382 278 1115
2.  1. SpSchV Bötzow I
  Wolfgang Dreser 353, Jost Heyne 372, Michael Steinert 369 272 1094
3.  SchGi Frankfurt/Oder I
  Hans Feldmann 347, Karl-Heinz Urban 360, Stefanie Thurmann 381 272 1088
4.  1. SpSchV Bötzow II
  Bernd Rahn 362, Liane Dohnt 346, Sven Kurzidim 357 266 1065
5.  SchGi zu Potsdam I
  Roger Reckling 351, Erhardt Kloth 358, Michael Stillfried 344 273 1053
6.  SchV Brück I
  Rainer Wickidal 335, Dietmar Weber 336, Benno Schmidtchen 363 256 1034
 
 2.10.10 Luftpistole Offene Klasse
 
1. Markus Wickidal SchV Brück     91 95 99 97 382
2. Stefanie Thurmann SchGi Frankfurt/Oder     94 97 94 96 381
3. Jens Riekewald Giebichensteiner SG Halle     92 93 92 95 372
4. Jost Heyne 1. SpSchV Bötzow     94 95 90 93 372
5. Nico Wiesenburg SchV Brück     95 93 92 90 370
6. Michael Steinert 1. SpSchV Bötzow     89 95 92 93 369
7. Martin Busse Moderner Fünfkampf Potsdam     91 92 91 90 364
8. Thomas Wilke SchV Brück     93 88 91 91 363
9. Benno Schmidtchen SchV Brück     89 91 93 90 363
10. Bernd Rahn 1. SpSchV Bötzow     85 87 95 95 362
11. Karl-Heinz Urban SchGi Frankfurt/Oder     88 89 93 90 360
12. Erhardt Kloth SchGi zu Potsdam     88 84 91 95 358
13. Karlo Pretzat Wittenberger SchGi     88 86 89 94 357
14. Gunther Grüneberg SchGi zu Jüterbog     89 88 88 92 357
15. Sven Kurzidim 1. SpSchV Bötzow     89 89 94 85 357
16. Frank Dombrowski SchGi zu Jüterbog     87 91 87 89 354
17. Wolfgang Dreser 1. SpSchV Bötzow     89 90 88 86 353
18. Florian Sengpiel SchGi zu Werder/Havel     87 91 83 91 352
19. Roger Reckling SchGi zu Potsdam     88 88 88 87 351
20. Hans Feldmann SchGi Frankfurt/Oder     89 82 90 86 347
21. H.-J. Müller SchGi zu Potsdam     82 85 91 88 346
22. Liane Dohnt 1. SpSchV Bötzow     91 83 86 86 346
23. Michael Stillfried SchGi zu Potsdam     83 83 87 91 344
24. Peter Zander SchGi zu Potsdam     85 80 88 90 343
25. Dietmar Weber SchV Brück     86 84 83 83 336
26. Rainer Wickidal SchV Brück     84 83 85 83 335
27. Olaf Thurm SchGi zu Potsdam     87 85 89 73 334
28. Mario Meißner SchGi zu Werder/Havel     77 87 82 82 328
29. Hans-Günter Pohl SchGi Luckenwalde     76 86 85 76 323
30. Andreas Trapp 1. SpSchV Bötzow     75 76 79 80 310
 
 2.10.11 Luftpistole Offene Damenklasse
 
1.  SchV Brück I
  Stefanie Feller 349, Heike Wonneberger 328, Marina Ganzer 322 250 999
 
 2.10.11 Luftpistole Offene Damenklasse
 
1. Jördis Schmidt SchGi zu Potsdam     93 95 90 93 371
2. Sabine Radtke SchGi zu Jüterbog     94 88 90 92 364
3. Stefanie Feller SchV Brück     83 90 88 88 349
4. Beate Busack SchGi zu Potsdam     88 87 90 84 349
5. Sigrid Andratschke SV Kirow Leipzig     86 81 86 86 339
6. Heike Wonneberger SchV Brück     81 81 82 84 328
7. Kathrin Herrmann 1. SpSchV Bötzow     73 86 85 82 326
8. Marina Ganzer SchV Brück     80 83 81 78 322
 
 2.10.40 Luftpistole Offene Juniorenklasse
 
1.  SchGi Frankfurt/Oder I
  Susann Grzesik 380, Tina Höna 372, Rick Müller 372 274 1124
2.  SchGi zu Potsdam I
  Franziska Reckling 346, Michael Kaplar 345, Robert Böhm 363 261 1054
3.  SchGi Frankfurt/Oder I
  Lisa Neumann 359, Krzystof Skrzydlo 318, Monike Scharf 341 248 1018
4.  SchV Brück I
  Wilhelmine Feller 340, Julia Urban 307, Marco Hinze 367 253 1014
5.  SchC Wernsdorf I
  Daniel Haese 358, Patrick Weise 338, Lucas Lehmann 300 249 996
6.  SchGi Frankfurt/Oder II
  David Sennewald 309, Florian Gahr 249, Marcel Langner 302 217 860
 
 2.10.40 Luftpistole Offene Juniorenklasse
 
1. Wolfgang Geppert SchGi zu Potsdam     97 91 94 94 376
2. Rick Müller SchGi Frankfurt/Oder     97 93 93 89 372
3. Marco Hinze SchV Brück     94 93 90 90 367
4. Lars Kieke Wittenberger SchGi     88 91 92 94 365
5. Robert Böhm SchGi zu Potsdam     88 92 94 89 363
6. Daniel Haese SchC Wernsdorf     91 88 91 88 358
7. Julius Görner SchGi zu Potsdam     90 84 89 86 349
8. Michael Kaplar SchGi zu Potsdam     86 84 86 89 345
9. Nico Kreuschmer Moderner Fünfkampf Potsdam     90 90 85 79 344
10. Tobias Fleßner Moderner Fünfkampf Potsdam     91 83 92 77 343
11. Patrick Weise SchC Wernsdorf     80 84 88 86 338
12. Torsten Langner Moderner Fünfkampf Potsdam     82 85 88 82 337
13. Philipp Knoll SchGi 1418 zu Bernau     85 77 85 82 329
14. Frederic Büchner Moderner Fünfkampf Potsdam     83 70 86 88 327
15. Krzystof Skrzydlo SchGi Frankfurt/Oder     84 76 86 72 318
16. David Sennewald SchGi Frankfurt/Oder     81 76 78 74 309
17. Marcel Langner SchGi Frankfurt/Oder     70 77 76 79 302
18. Lucas Lehmann SchC Wernsdorf     73 71 81 75 300
19. Philipp Zimmermann SchGi zu Potsdam     75 78 65 81 299
20. Pascal Pflanz SchGi Luckenwalde     79 66 71 78 294
21. Brian-Edward Matzke SchGi Frankfurt/Oder     67 73 72 73 285
22. Alexander Knape SchGi zu Werder/Havel     70 63 67 75 275
23. Florian Gahr SchGi Frankfurt/Oder     55 61 69 64 249
24. Philip Flack SchGi Luckenwalde     60 68 48 69 245
 
 2.10.41 Luftpistole Offene Juniorinnenklasse
 
1. Susann Grzesik SchGi Frankfurt/Oder     95 96 96 93 380
2. Tina Höna SchGi Frankfurt/Oder     93 91 96 92 372
3. Kirsten Schwentke Wittenberger SchGi     92 92 93 91 368
4. Kathleen Mertsch Wittenberger SchGi     91 91 92 91 365
5. Rebecca Thieme SchGi 1418 zu Bernau     89 88 95 90 362
6. Lisa Neumann SchGi Frankfurt/Oder     85 90 93 91 359
7. Antonia Gieseke Wittenberger SchGi     92 84 92 90 358
8. Jeanette Pollak Wittenberger SchGi     82 91 85 88 346
9. Saskia Pätzold SchGi Frankfurt/Oder     90 79 91 86 346
10. Franziska Reckling SchGi zu Potsdam     88 83 92 83 346
11. Sandy Hase Wittenberger SchGi     85 88 88 83 344
12. Sabrina Penningh Moderner Fünfkampf Potsdam     83 86 89 85 343
13. Monike Scharf SchGi Frankfurt/Oder     89 83 84 85 341
14. Wilhelmine Feller SchV Brück     86 82 83 89 340
15. Meike Wallek Moderner Fünfkampf Potsdam     86 88 80 81 335
16. Sophia Gläser Moderner Fünfkampf Potsdam     86 89 78 81
 
 

 Auswertung: Erik Feller, Udo Wolf, Hubert Dahms; EDV: Erik Feller

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

KSchb. Potsdam-Mittelmark e.V. ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.
 

 

Glaspokal 2006

Ergebnisse 2006

[Home] [Über uns] [Terminplan 2016] [Vereinsfahrt 2015] [Sport] [Archiv] [Nachruf Marlies Schmidtchen] [Ergebnisse 2015] [Ergebnisse 2014] [Ergebnisse 2013] [Ergebnisse 2012] [Ergebnisse 2011] [Ergebnisse 2010] [Ergebnisse 2009] [Ergebnisse 2008] [Ergebnisse 2007] [Ergebnisse 2006] [Vereinsfahrt 2010] [Leipziger Neujahrsschießen 2005] [Coca-Cola-Cup Halle 2005] [Glaspokal 2005] [VM Luftpistole 2005] [VM Luftgewehr2005] [VM Großkaliber u. VL] [VM KK 2005] [Königschießen 2005] [Vereinspokal 2005] [Generalversammlung 2008] [Schützenfest 2008] [Links] [Unbenannt317] [Unbenannt318] [Schützenfest 2015]