13. Glaspokal 2008

 
 2.10.20 Luftpistole Schüler
 
1. Laura-Marie Trostmann Wittenberger SchGi         86 85 171
2. Pia Adermann Moderner Fünfkampf Potsdam         85 85 170
3. Sebastian Kindt Wittenberger SchGi         87 79 166
4. Benjamin Störmer SV Brück e.V.         77 82 159
5. Jeniffer Mundt Wittenberger SchGi         73 77 150
6. Fabian Liebig Moderner Fünfkampf Potsdam         71 78 149
 
 2.10.40 Luftpistole Junioren A
 
1.  SchGi Frankfurt/Oder II
  Tina Höna 351, Susann Grzesik 363, Sandra Kaluzny 359 263 1073
2.  SV Brück e.V. I
  Marco Hinze 357, Martin Pelzer 345, Rico Pulz 358 257 1060
3.  Wittenberger SchGi II
  Niklas Utikal 348, Marcel König 332, André Erfert 374 265 1054
4.  SchGi Frankfurt/Oder I
  David Sennewald 327, Marcel Langner 344, Mark Skrzydlo 354 258 1025
 
 2.10.40 Luftpistole Junioren A
 
1. André Erfert Wittenberger SchGi     96 90 97 91 374
2. Willem Dukino PSG zu Löbau     89 89 93 95 366
3. Fabian Frick Moderner Fünfkampf Potsdam     97 87 92 89 365
4. Daniel Haese SchC Wernsdorf     90 93 90 90 363
5. Kai Schubert SchGi Cottbus     89 88 90 92 359
6. Frederic Büchner Moderner Fünfkampf Potsdam     88 91 90 89 358
7. Rico Pulz SV Brück e.V.     94 91 85 88 358
8. Marco Hinze SV Brück e.V.     90 88 89 90 357
9. Jan Schmidt Moderner Fünfkampf Potsdam     91 86 88 89 354
10. Mark Skrzydlo SchGi Frankfurt/Oder     85 92 90 87 354
11. Torsten Langner Moderner Fünfkampf Potsdam     85 90 90 87 352
12. Niklas Utikal Wittenberger SchGi     86 79 88 95 348
13. Nicolas Chladek Moderner Fünfkampf Potsdam     94 87 86 80 347
14. Martin Pelzer SV Brück e.V.     90 85 91 79 345
15. Nico Kreuschmer Moderner Fünfkampf Potsdam     85 83 87 89 344
16. Marcel Langner SchGi Frankfurt/Oder     81 92 83 88 344
17. Pascal Pflanz SchGi Luckenwalde     81 85 80 87 333
18. Philipp Zimmermann SchGi zu Potsdam     88 81 83 81 333
19. Johannes Sibelius Wittenberger SchGi     79 86 81 86 332
20. Marcel König Wittenberger SchGi     82 83 88 79 332
21. David Sennewald SchGi Frankfurt/Oder     80 86 78 83 327
22. Christopher Krause Moderner Fünfkampf Potsdam     86 86 75 79 326
23. Patrick Weisel SchC Wernsdorf     84 79 85 78 326
24. Sascha Deutschland Moderner Fünfkampf Potsdam     82 82 80 73 317
25. Philipp Flack SchGi Luckenwalde     72 67 77 69 285
26. Marcus Schreiber SchGi zu Potsdam     64 78 61 64 267
 
 2.10.41 Luftpistole Juniorinnen A
 
1. Kirsten Schwendtke SchGi Frankfurt/Oder     92 93 93 95 373
2. Susann Grzesik SchGi Frankfurt/Oder     90 94 88 91 363
3. Anne Hackel Moderner Fünfkampf Potsdam     87 92 92 89 360
4. Sandra Kaluzny SchGi Frankfurt/Oder     90 91 92 86 359
5. Carolin Sikora Moderner Fünfkampf Potsdam     90 91 91 86 358
6. Marie-Luise Wurdinger SchGi Frankfurt/Oder     90 95 85 87 357
7. Elisabeth Teschner SchGi Cottbus     84 87 90 92 353
8. Mandy Dobschütz SchGi Cottbus     88 89 86 89 352
9. Tina Höna SchGi Frankfurt/Oder     89 87 89 86 351
10. Lisa Neumann SchGi Frankfurt/Oder     87 88 87 88 350
11. Janine Burmeister SchC Wernsdorf     89 89 83 88 349
12. Sophie Schmidtke Moderner Fünfkampf Potsdam     87 85 93 82 347
13. Isabel Voeckler SchGi zu Potsdam     83 92 83 88 346
14. Judith Bock SchGi Frankfurt/Oder     79 86 89 84 338

 Auswertung: Udo Wolf, Joachim Paul; EDV: Erik Feller

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-08. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

KSchb. Potsdam-Mittelmark e.V. ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.
 

 

Luftpistole SK + DK

Luftpistole Schüler - Junioren

Luftgewehr

[Home] [Über uns] [Terminplan 2016] [Vereinsfahrt 2015] [Sport] [Archiv] [Nachruf Marlies Schmidtchen] [Ergebnisse 2015] [Ergebnisse 2014] [Ergebnisse 2013] [Ergebnisse 2012] [Ergebnisse 2011] [Ergebnisse 2010] [Ergebnisse 2009] [Ergebnisse 2008] [Ergebnisse 2007] [Ergebnisse 2006] [Vereinsfahrt 2010] [Leipziger Neujahrsschießen 2005] [Coca-Cola-Cup Halle 2005] [Glaspokal 2005] [VM Luftpistole 2005] [VM Luftgewehr2005] [VM Großkaliber u. VL] [VM KK 2005] [Königschießen 2005] [Vereinspokal 2005] [Generalversammlung 2008] [Schützenfest 2008] [Links] [Unbenannt317] [Unbenannt318] [Schützenfest 2015]

Auflage

Bilder